<button id="frkdt"></button>

<button id="frkdt"></button>

<p id="frkdt"><dd id="frkdt"><i id="frkdt"></i></dd></p>

<p id="frkdt"><listing id="frkdt"></listing></p>
<p id="frkdt"></p><p id="frkdt"><dd id="frkdt"></dd></p>

<p id="frkdt"><dd id="frkdt"></dd></p>
KLR-875 不銹鋼弓型卸扣(帶螺母)

KLR-875 不銹鋼弓型卸扣(帶螺母)

不銹鋼弓型卸扣一般采用304或316材質鍛造而成,技術參數和質量要求應符合美標卸扣的執行標準。試驗載荷為額定工作載荷的2倍,最小破斷載荷均為額定工作載荷的4倍。 對每一批次產品進行嚴格的抽樣破斷測試。 進行磁粉探傷。 主要應用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑等行業具有強酸、強堿或腐蝕性較強的環境下的起重吊裝工作。
描述
                                                                     
產品
編號
工作負荷
T
技術參數MM 單重
KG
A B C D E H K
KLR-875-3/16 0.3 15.2 24.9 9.65 6.35 22.4 4.85 14.2 0.03
KLR-875-1/4 0.5 19.8 32.5 11.9 7.85 28.7 6.35 15.5 0.05
KLR-875-5/16 0.75 21.3 37.3 13.5 9.65 31.0 7.85 19.1 0.10
KLR-875-3/8 1 26.2 45.2 16.8 11.2 36.6 9.65 23.1 0.12
KLR-875-7/16 1.5 29.5 51.5 19.1 12.7 42.9 11.2 26.9 0.22
KLR-875-1/2 2 33.3 58.5 20.6 16.0 47.8 12.7 30.2 0.36
KLR-875-5/8 3.25 42.9 74.5 26.9 19.1 60.5 16.0 38.1 0.62
KLR-875-3/4 4.75 51.0 89.0 31.8 22.4 71.5 19.1 46.0 1.23
KLR-875-7/8 6.5 58.0 102 36.6 25.4 84.0 22.4 53.0 1.79
KLR-875-1 8.5 68.5 119 42.9 28.7 95.5 25.4 60.5 2.57
KLR-875-1-1/8 9.5 74.0 131 46.0 31.8 108 28.7 68.5 3.75
KLR-875-1-1/4 12 82.5 146 51.5 35.1 119 31.8 76.0 5.31
KLR-875-1-3/8 13.5 92.0 162 57.0 38.1 133 35.1 84.0 7.18
KLR-875-1-1/2 17 98.5 175 60.5 41.4 146 38.1 92.0 9.43
KLR-875-1-3/4 25 127 225 73.0 51.0 178 44.5 106 15.4
KLR-875-2 35 146 253 82.5 57.0 197 51.0 122 23.7
KLR-875-2-1/2 55 184 327 105 70.0 267 66.5 145 44.6
KLR-875-3 85 200 365 127 82.5 330 76.0 165 69.9
KLR-875-3-1/2 120 229 419 133 95.5 372 92.0 203 120.3
KLR-875-4 150 254 468 140 108 368 104 229 153.5
*不能超過工作負荷使用。
Contact us
保定市凱萊索具有限公司主要產品有:100級索具、80級索具、卸扣,吊鉤、吊環、鏈條端配件、鋼絲繩端配件、吊具、不銹鋼索具、吊裝帶等索具系列產品。

手機:13731210220

電話:0312-8146220

郵件:kailaisuoju@163.com

關注我們
AV三级片在线免费观看_国产999精品视频_中文字幕久热精品视_超久久人人爱免费_久99久女女精品免费观看69堂_亚洲欧美另类曰本